Tabel Kalor Jenis benda (Pada tekanan 1 atm
dan suhu 20 oC)
Catatan :
Kalor jenis benda biasanya bergantung pada suhu.
Btw, apabila perubahan suhu tidak terlalu besar maka besar kalor
jenis bisa dianggap tetap
Jenis Benda
|
Kalor Jenis (c)
|
|
J/kg Co | kkal/kg Co | |
Air | 4180 | 1,00 |
Alkohol (ethyl) | 2400 | 0,57 |
Es | 2100 | 0,50 |
Kayu | 1700 | 0,40 |
Aluminium | 900 | 0,22 |
Marmer | 860 | 0,20 |
Kaca | 840 | 0,20 |
Besi / baja | 450 | 0,11 |
Tembaga | 390 | 0,093 |
Perak | 230 | 0,056 |
Raksa | 140 | 0,034 |
Timah hitam | 130 | 0,031 |
Emas | 126 | 0,030 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar